BCET Fall Enrollment

Bachelor's Degree Programs
Master's Degree Programs
Doctoral Degree Program

Bachelor's Degree Programs


部门 主要 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Applied 工程 & 技术 Management Automotive 工程 技术 43 47 47 55 43 43
Civil 工程 技术 58 49 34 32 25 21
工程 3 27 39 48 47 37
工程 技术 73 51 13 12 16 21
工程 技术 Management 8 17 30 31 31 33
Manufacturing 工程 技术 44 37 30 13 8 5
Mechanical 工程 技术 236 260 273 262 221 168
Packaging 工程 技术 21 27 25 29 22 17
技术 Management 42 25 11 5 4 0
技术 & 工程 Education 8 5 7 3 3 1
Aviation 技术 Aviation Management 137 125 161 165 138 184
Professional Aviation Flight 技术 170 187 158 149 148 138
无人驾驶系统 132 132 112 90 78 91
建筑环境 Architectural 工程 技术 42 54 57 58 47 39
Construction Management 353 425 472 525 488 413
Interior Architecture Design 88 91 77 79 62 55
安全管理 93 88 91 79 62 45
电子产品 & Computer 工程 技术 自动化 & Control Engineer 技术 56 37 24 20 15 16
Computer 工程 技术 87 84 88 78 61 49
电子产品 工程 技术 71 56 42 47 41 32
Information 技术 164 141 111 87 73 55
Human Resource 发展 & Performance Technologies 成人 & 职业生涯教育 75 62 47 34 27 17
Human Resource 发展 185 173 167 150 115 91
Textiles, Apparel, & 销售 70 78 62 51 40 24
总计 2410 2401 2299 2229 1911 1595

Master's Degree Programs


部门 主要 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Applied 工程 & 技术 Management 技术 Management 12 6 9 11 7 6
建筑环境 Occupational 安全管理 51 60 51 46 37 29
电子产品 & Computer 工程 技术 电子产品 & Computer 工程 技术 33 30 26 27 18 16
Human Resource 发展 & Performance Technologies 职业生涯 & Technical Education 3 3 6 8 10 8
Human Resource 发展 59 41 47 42 43 29
总计 158 140 139 134 118 88

Doctoral Degree Program


主要 Area of Specialization 2017 2018 2019 2020 2021 2022
技术 Management PhD Program Construction Management 4 6 8 4 4 2
Digital Communication Systems 21 21 26 24 18 18
Industrial Training & 发展 15 11 12 11 9 9
Manufacturing Systems 6 6 7 8 7 7
质量体系 12 12 13 12 12 12
总计 58 56 66 59 50 48